Description
Caractéristiques Principales | |
---|---|
Modèle | SUINT1500LCD2U |
Technologie de l’onduleur | On line double conversion |
Positionnement | Rack |
Puissance et capacité | 1500 VA / 1350 W |
Caractéristiques de Sortie | |
Fréquences | 50/60 Hz |
Facteur de puissance | 0.9 |
Détails de la compatibilité de fréquence | La fréquence de sortie correspond à l’entrée nominale au démarrage ; la capacité de sortie est réduite de 30 % pendant l’opération de conversion de fréquence |
Régulation de la tension de sortie (mode ligne) | ± 2% |
Régulation de la tension (mode batterie) | ± 2% |
Câbles d’alimentation de sortie inclus | Comprend 2 câbles d’alimentation de sortie C13 à C14 |
Prises de gestion de la charge | Deux bancs de charge avec deux prises commutables |
Forme d’onde CA de sortie (mode CA) | Signal sinusoïdale pur |
Forme d’onde de sortie CA (mode Batterie) | Signal sinusoïdale pur |
Tensions de sortie nominales prises en charge | 200 V; 208 V; 220 V; 230 V; 240 V |
Prises de sortie | (6) C13 |
Bancs de charge contrôlables individuellement | Oui |
Caractéristiques d’Entrée | |
Courant d’entrée nominal (charge maximal) | 7.49 A |
Tension nominale prise en charge | 200 V CA; 208 V CA; 220 V CA; 230 V CA; 240 V CA |
Type de connexion d’entrée de l’onduleur | Entrée C14 |
Phase | Monophasé |
Batteries | |
Durée de fonctionnement à pleine charge (min.) | 4.7 min. (1350 W) |
Durée de fonctionnement à demi-charge (min.) | 12.6 min. (675 W) |
Durée de fonctionnement de la batterie extensible | Prend en charge une durée de fonctionnement étendue avec les blocsbatteries externes optionnels |
Tension du système CC (V CC) | 36 |
Taux de recharge des batteries (Batteries incluses) | Moins de 5.8 heures de 10% à 90% (Standard, décharge complète) |
Accès aux batteries | Trappe d’accès aux batteries sur le panneau avant |
Description du remplacement de la batterie | Batteries externe remplaçable à chaud et remplaçable par l’utilisateur |
Autonomie extensible | Oui |
Régulation de tensions | |
Description de la régulation de tension | Conditionnement d’alimentation online à double conversion |
Correction des surtensions | Régulation de tension de sortie de 2 % pendant les surtensions jusqu’à 288 V |
Correction des sous-tensions | Régulation de tension de sortie de 2 % pendant les sous-tensions jusqu’à 160 V (charge à 100 %), 130 V (charge à 70 %), 100 V (charge à 30 %) |
Interface utilisateur, Alarme et contrôles | |
Écran LCD du panneau avant | L’interface LCD interactive sur le panneau avant indique le mode de fonctionnement de l’onduleur, l’état détaillé de l’onduleur et des informations d’alimentation du site ; l’interface LCD permet également un grand nombre d’options avancées de configuration de l’onduleur |
Interrupteurs | 5 commutateurs sur le panneau avant : Marche/Arrêt, Haut, Bas et Échappement |
Fonctionnement de l’annulation d’alarme | L’alarme de défaut d’alimentation peut être mise en mode silencieux en suivant les invites à l’écran |
Alarme sonore | L’alarme sonore indique le défaut d’alimentation, la batterie faible, la surcharge et les défaillances |
Indicateurs LED | 4 LED sur le panneau avant : entrée CA (verte), sortie CA (verte), batterie (jaune), défaillance (rouge) |
Suppression de Bruit / Surtensions | |
Détails suppression ligne de données onduleur | Protection de commutation de ligne simple / ligne de données réseau incluse |
Valeur nominale en joules de parasurtension CA | 936 |
Temps de réponse suppression CA | Instantané |
Suppression de bruit CA RFI / IEM | Oui |
Physique | |
Dimensions du module d’alimentation de l’onduleur H x L x P (cm) | 8.79 x 43.79 x 49.61 |
Hauteur de rack (U) | 2 |
Profondeur de rack minimale requise (cm) sans bloc batterie externe | 40 |
Profondeur de rack minimale requise (cm) avec bloc batterie externe | 42 |
Poids du module d’alimentation de l’onduleur (kg) | 20.36 |
Matériau du boîtier de l’onduleur | Métal |
Méthode de refroidissement | Ventilateur |
Hauteur de l’onduleur principal (mm) | 88 |
Largeur de l’onduleur principal (mm) | 438 |
Profondeur de l’onduleur principal (mm) | 496 |
Ecologique | |
Plage de température de fonctionnement | +32 à +104 degrés Fahrenheit / 0 à +40 degrés Celsius |
Plage de température de stockage | +5 à +122 degrés Fahrenheit / -15 à +50 degrés Celsius |
Humidité relative | 5 à 95% sans condensation |
BTU mode CA / Hr. (pleine charge) | 330 |
BTU mode batterie / Hr. (pleine charge) | 689 |
Coefficient de rendement mode CA (Charge 100%) | 93% |
Bruit audible | <45 dBA maximum, 1 m à l’avant |
Communication | |
Interface de communication |
|
Câble de communications |
|
Transfert ligne / batterie | |
Temps de transfert | Aucun temps de transfert (0 ms) en mode double-conversion en ligne ; temps de transfert de 2-12 ms pendant le fonctionnement en mode économique |
Transfert basse tension vers alimentation batterie (Consigne) | 160 V (100 % de charge), 140 V (66 % de charge), 120 V (33 % de charge) |
Transfert haute tension vers alimentation batterie (Consigne) | 288 V |
Fonctions spéciales | |
Cosse de mise à la terre | Cosse de mise à la terre sur le panneau arrière |
Démarrage à froid (démarrage en mode batterie pendant une coupure électrique) | Opération de démarrage à froid prise en charge |
Certifications et Garanties | |
Marquage |
|
Garantie | 2 ans |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.