Caractéristiques Principales | |
---|---|
Modèle | RT15K |
Technologie de l’onduleur | On line double conversion |
Positionnement | Rackable, Desktop (position horizontale, livré avec des pattes de fixation) |
Puissance | 15000 VA / 15000 W – Tri (3ph +N) /mono (1ph +N) |
Caractéristiques de Sortie | |
Tension de sortie | 220 V ; 230 V ; 240 V |
Distorsion harmonique (Sortie) | < 2% (charge linéaire) |
Fréquence (Sortie) | 50 ou 60 Hz – ± 0,05 Hz |
Capacité de surcharge | ≤ 105% continue 106 ~ 125% : 2 minutes 126 ~ 150% : 30 secondes >150% : 200ms |
Raccordement électrique (Sortie) | Sur bornier |
Caractéristiques d’Entrée | |
Tension nominale (Entrée) | 380-400-415 V |
Plage de tensions | 138 ~ 485V |
Distorsion harmonique (Entrée) | < 3% (pleine charge) |
Facteur de puissance | ~ 0,99 (pleine charge) |
Fréquence (Entrée) | 40 ~ 70 Hz |
Raccordement électrique (Entrée) | Sur bornier |
Batterie & chargeur | |
Tension nominale (Batterie & chargeur) | 264 Vcc |
Courant de charge | Intégré : maximum 8A (réglable) Carte chargeur extra (en option) |
Standard | USB port x 1 – RS232 x 1 – RS485 x 1 – 1 x mini slot pour carte Web/SNMP – port parallèle x 2 – contact sec x 4 |
Information système | Ecran LCD rétro-éclairé Bypass statique intégré |
Autonomie mi / pleine charge | Sur demande |
Physique | |
Dimensions L x P x H (mm) : Module de puissance | 440 mm x 565 mm x 88.2 mm |
Dimensions L x P x H (mm) : Module batterie | 440 mm x 650 mm x 130 mm |
Poids (kg) : Module de puissance | 25kg |
Poids (kg) : Module batterie | 67kg |
Communication | |
Câbles de communication | Câbles et Logiciel de communication/shutdown Smart2000 |
Fonctions spéciales | |
Fonctions de haute disponibilité de l’onduleur | Remplacement des batteries à chaud |
Démarrage à froid (démarrage en mode batterie pendant une coupure électrique) | Démarrage sur batterie (Cold Start) |
Certifications et Garanties | |
Marquage | CE, TUV, EN62040-1, CISPR22 ClasseA, RoHS |
Garantie | 2 ans intervention sur site en France métropolitaine |
Options | |
Communication | Carte Web/SNMP interne Boîtier externe pour la température et l’humidité |
Copyright © 2023 PowerPlus | Powered by PowerPlus